Refrigerator Compressor
| BRAND | SERIES | MODE | DISPLAC-EMENT(cm3) | CAPACITY(w) | COP | COOLING TYPE | MOTOR TYPE | Height(mm) | |||
| A | B | C | D | ||||||||
| HUAGUANG | AS series 220V/50Hz | AS30 | 3.0 | 58 | 0.85 | ST | RSIR | 169.6 | 65.9/90.8 | 55.8/85.8 | |
| AS35 | 3.55 | 72 | 0.9 | ST | RSIR | 169.6 | 65.9/90.8 | 55.8/85.8 | |||
| AS43 | 4.3 | 84 | 0.94 | ST | RSIR | 172.8 | 70.9/95.8 | 60.8/90.8 | |||
| AS51 | 5.1 | 108 | 1.01 | ST | RSIR | 172.8 | 70.9/95.8 | 60.8/90.8 | |||
| ASU6 series 115V/60Hz | AS30U6 | 3.0 | 66 | 0.86 | ST | RSIR | 169.6 | 65.9/90.8 | 55.8/85.8 | ||
| AS35U6 | 3.55 | 84 | 0.9 | ST | RSIR | 169.6 | 65.9/90.8 | 55.8/85.8 | |||
| AS43U6 | 4.3 | 114 | 1.05 | ST | RSIR | 172.8 | 70.9/95.8 | 60.8/90.8 | |||
| AS51U6 | 5.1 | 130 | 1 | ST | RSI | 172.8 | 70.9/95.8 | 60.8/90.8 | |||
| ASAU6 series 115V/60Hz | AS30AU6 | 3.0 | 68 | 1 | ST | RSIR | 169.6 | 65.9/90.8 | 55.8/85.8 | ||
| AS35AU6 | 3.55 | 84 | 1.05 | ST | RSIR | 169.6 | 65.9/90.8 | 55.8/85.8 | |||
| AS43AU6 | 4.3 | 114 | 1.15 | ST | RSIR | 172.8 | 70.9/95.8 | 60.8/90.8 | |||
| ASD series220V/50Hz | ASD35 | 3.55 | 75 | 1.15 | ST | RSCR | 169.6 | 65.9/90.8 | 55.8/85.8 | ||
| ASD43 | 4.3 | 100 | 1.2 | ST | RSCR | 172.8 | 70.9/95.8 | 60.8/90.8 | |||
| ASD51 | 5.1 | 125 | 1.25 | ST | RSCR | 172.8 | 70.9/95.8 | 60.8/90.8 | |||
| ASDU6 series 115V/60Hz | ASD35U6 | 3.55 | 100 | 1.18 | ST | RSCR | 169.6 | 65.9/90.8 | 55.8/85.8 | ||
| ASD43U6 | 4.3 | 130 | 1.25 | ST | RSCR | 172.8 | 70.9/95.8 | 60.8/90.8 | |||
| ASD51U6 | 5.1 | 160 | 1.3 | ST | RSCR | 172.8 | 70.9/95.8 | 60.8/90.8 | |||
| EDS series | ESD51 | 5.1 | 75 | 1.3 | ST | RSCR | 169.6 | 65.9/90.8 | 55.8/85.8 | ||
| ESD65 | 6.5 | 90 | 1.3 | ST | RSCR | 172.8 | 70.9/95.8 | 60.8/90.8 | |||
